№ п/п | Диаметр, мм | Цена, руб. | |||||||||
1 | до 250 | от 285р. | |||||||||
2 | 251-400 | от 340р. | |||||||||
3 | 401-600 | от 722р. | |||||||||
4 | 601-800 | от 1 221р. | |||||||||
5 | 801-1000 | от 1 865р. | |||||||||
6 | 1001-1200 | от 2 052р. |
* Окончательная стоимость определяется после оценки сложности и продолжительности работ
Комплекс услуг по прочистке сетей водоотведения при различной степени загрязнения с учетом работ по телевизионной диагностике(стоимость работ одной гидродинамической установки на базе автомобиля SCANIA и одной лаборатории телевизионной диагностики):
№ п/п | Диаметр, мм | Цена, руб. | |||||||||
1 | до 250 | от 310р. | |||||||||
2 | 251-400 | от 369р. | |||||||||
3 | 401-600 | от 785р. | |||||||||
4 | 601-800 | от 1 327р. | |||||||||
5 | 801-1000 | от 2 027р. | |||||||||
6 | 1001-1200 | от 2 229р. |
* Окончательная стоимость определяется после оценки сложности и продолжительности работ
Прочие услуги:
Название услуги | Цена, руб. |
Телевизионная диагностика | от 200р. |
Откачка и вывоз осадка | от 2 590р./м3 |